Livraison gratuite pour les commandes à partir de 100€ en France
In stock
In stock
| Pour 100g | 1 sachet (26g) | |
| Energie | 361 Kcal / 1526 KJ | 94 Kcal / 396 KJ |
| Matières grasses | 4,8g | 1,25g |
| Dont acides gras saturés | 3,8g | 1g |
| Glucides | 5,9g | 1,5g |
| Dont sucres | 2,8g | 0,7g |
| Dont amidon | 3,1g | 0,8g |
| Fibres alimentaires | 8,7g | 2,3g |
| Protéines | 69.3 | 18g |
| Sel | 2,5g | 0,65g |
| Calcium | 538mg | 140mg |
Si utilisation d’un mixeur électrique:
NFB France, société française : 811 280 403 RCS - 5 rue Alfred de Vigny, 67200 Strasbourg FRANCE
© 2022 Tous droits réservés